Toggle Navigation
Výsledky podle kategorií
Všichni závodníci
Dívky do 6 let (650 m)
Chlapci do 6 let (650 m)
Dívky 7–8 let (1 000 m)
Chlapci 7–8 let (1 000 m)
Dívky 9–10 let (1 000 m)
Chlapci 9–10 let (1 000 m)
Dívky 11–12 let (1 000 m)
Chlapci 11–12 let (2 000 m)
Dívky 13–14 let (2 000 m)
Dívky 15–17 let (3 100 m)
Chlapci 15–17 let (3 100 m)
Muži 18–39 let (9 300 m)
Muži 40–49 let (9 300 m)
Muži 50–59 let (9 300 m)
Muži 60–69 let (9 300 m)
Muži 70+ let (6 200 m)
Ženy 18–34 let (6 200 m)
Ženy 35+ let (6 200 m)
Chlapci 13–14 let (2 000 m)
Výsledky podle vlastního výběru
Dívky do 6 let (650 m)
Chlapci do 6 let (650 m)
Dívky 7–8 let (1 000 m)
Chlapci 7–8 let (1 000 m)
Dívky 9–10 let (1 000 m)
Chlapci 9–10 let (1 000 m)
Dívky 11–12 let (1 000 m)
Chlapci 11–12 let (2 000 m)
Dívky 13–14 let (2 000 m)
Dívky 15–17 let (3 100 m)
Chlapci 15–17 let (3 100 m)
Muži 18–39 let (9 300 m)
Muži 40–49 let (9 300 m)
Muži 50–59 let (9 300 m)
Muži 60–69 let (9 300 m)
Muži 70+ let (6 200 m)
Ženy 18–34 let (6 200 m)
Ženy 35+ let (6 200 m)
Chlapci 13–14 let (2 000 m)
Nastavit titulek filtru
Výsledky závodníků – Dívky 7–8 let (1 000 m)
tisk
#
start. č.
příjmení, jméno
kategorie
oddíl
čas
DNF
1
25
Strnadová, Iveta
Dívky 7–8 let (1 000 m)
TJ Sokol Chlístovice
00:06:24
OK
2
6
Křemenáková, Marie
Dívky 7–8 let (1 000 m)
TJ Sokol Chlístovice
00:08:55
OK